Винтовые компрессоры Kraftmann - серия POLARIS
Данная серия винтовых компрессоров представлена машинами производительностью от 0,93 до 12,19 м3/мин и максимальной мощностью 80 кВт. Отличительной особенностью серии этих компрессоров является то, что попадание масла и его паров в сжатый воздух исключено на конструктивном уровне. Вместо масла в качестве охлаждающей жидкости в компрессорах используется вода.
Безмасляные компрессоры POLARIS с водяным впрыском обеспечивают гарантию от попадания масла в сжатый воздух и полную экологическую безопасность производства, что подтверждено строжайшими стандартами зарубежных институтов. Данное оборудование широкое применение имеет в таких отраслях промышленности, как химическая, пищевая, фармацевтическая, а также в микроэлектронике.
Все винтовые компрессоры POLARIS можно разделить на основных типа: с одноступенчатым и двухступенчатым сжатием воздуха. Благодаря вводу в конструкцию компрессоров второй ступени сжатия, немецким конструкторам удалось значительно увеличить производительность оборудования и уменьшить расход электроэнергии.
Являясь официальным дилером по реализации и обслуживанию компрессорного оборудования Kraftmann, АО «ЦЕПРИКОН» предлагает весь модельный ряд безмасляных винтовых компрессоров POLARIS.
Безмасляные с воздушным охлаждением
Наименование модели | Производительность, (м. куб./мин) | Давление, (бар) | Мощность, (кВт) | Напряжение, (В) | Габариты, (мм) | Вес, (кг) |
POLARIS 15 | 0,93-2,03 | 5-10 | 15 | 380 | 1880х850х1985 | 890 |
POLARIS 18 | 0,93-2,56 | 5-10 | 18,5 | 380 | 1880х850х1985 | 900 |
POLARIS 18 D | 2,55 | 7 | 18,5 | 380 | 1880х850х1985 | 860 |
POLARIS 22 | 0,93-3,06 | 5-10 | 22 | 380 | 1880х850х1985 | 910 |
POLARIS 22 D | 2,43 | 10 | 22 | 380 | 1880х850х1985 | 870 |
POLARIS 30 | 0,93-4,04 | 5-10 | 30 | 380 | 1880х850х1985 | 960 |
POLARIS 31 | 1,91-4,65 | 5-10 | 30 | 380 | 2300x1400x2265 | 1590 |
POLARIS 31 D | 4,78 | 8 | 30 | 380 | 2300x1400x2265 | 1560 |
POLARIS 37 | 1,91-5,7 | 5-10 | 37 | 380 | 2300x1400x2265 | 1650 |
POLARIS 37 D | 4,65 | 10 | 37 | 380 | 2300x1400x2265 | 1620 |
POLARIS 45 | 1,91-6,65 | 5-10 | 45 | 380 | 2300x1400x2265 | 1655 |
POLARIS 55 | 1,91-7,73 | 5-10 | 55 | 380 | 2300x1400x2265 | 1720 |
POLARIS 46 D | 1 | 13 | 45 | 380 | 2300x1400x2265 | 1850 |
POLARIS 46 | 2.47-8.11 | 5-13 | 45 | 380 | 2300x1400x2265 | 1950 |
POLARIS 55 | 1.91-7.73 | 5-10 | 55 | 380 | 2300x1400x2265 | 1720 |
POLARIS 56 | 2.47-9.63 | 5-13 | 55 | 380 | 2300x1400x2265 | 2000 |
POLARIS 70 | 2.47-11.13 | 5-13 | 70 | 380 | 2300x1400x2265 | 2200 |
Безмасляные с водяным охлаждением
Наименование модели | Производительность, (м. куб./мин) | Давление, (бар) | Мощность, (кВт) | Напряжение, (В) | Габариты, (мм) | Вес, (кг) |
POLARIS 15 W | 0,96-2,13 | 5-10 | 15 | 380 | 1880х850х1660 | 850 |
POLARIS 18 W | 0,96-2,68 | 5-10 | 18,5 | 380 | 1880х850х1660 | 860 |
POLARIS 18 D W | 2,68 | 7 | 18,5 | 380 | 1880х850х1660 | 840 |
POLARIS 22 W | 0,96-3,16 | 5-10 | 22 | 380 | 1880х850х1660 | 870 |
POLARIS 22 D W | 2,53 | 10 | 22 | 380 | 1880х850х1660 | 850 |
POLARIS 30 W | 0,96-4,14 | 5-10 | 30 | 380 | 1880х850х1660 | 920 |
POLARIS 31 W | 1,97-4,75 | 5-10 | 30 | 380 | 2300х1400х1560 | 1470 |
POLARIS 31 D W | 4,84 | 8 | 30 | 380 | 2300х1400х1560 | 1450 |
POLARIS 37 W | 1,97-5,82 | 5-10 | 37 | 380 | 2300х1400х1560 | 1520 |
POLARIS 37 D W | 4,72 | 10 | 37 | 380 | 2300х1400х1560 | 1500 |
POLARIS 38 D W | 5,47 | 10 | 37 | 380 | 2300x1400x1560 | 1500 |
POLARIS 45 W | 1,97-6,83 | 5-10 | 45 | 380 | 2300х1400х1560 | 1550 |
POLARIS 46 D W | 5,41 | 13 | 45 | 380 | 2300x1400x1560 | 1500 |
POLARIS 46 W | 2,47-8,11 | 5-13 | 45 | 380 | 2300x1400x1560 | 1700 |
POLARIS 55 W | 1,97-8,15 | 5-10 | 55 | 380 | 2300х1400х1560 | 1590 |
POLARIS 56 W | 2,47-9,63 | 5-13 | 55 | 380 | 2300x1400x1560 | 1750 |
POLARIS 70 W | 2,47-11,13 | 5-13 | 70 | 380 | 2300х1400х1560 | 1800 |
POLARIS 80 W | 2,47-12,19 | 5-13 | 80 | 380 | 2300х1400х1560 | 1850 |
Безмасляные винтовые компрессоры POLARIS достаточно дорогое оборудование. Поэтому при правильном выборе требуемого оборудования Заказчик может экономить значительные денежные средства. Сотрудники АО «ЦЕПРИКОН» готовы подобрать весь перечень оборудования, который составит систему по снабжению сжатого воздуха. Наши специалисты правильно подберут для ас не только компрессор, но и осушитель адсорбционного типа, как с холодной, так и с горячей регенерацией.
Кроме поставки оборудования, мы готовы организовать сервисное и техническое обслуживание компрессорного оборудования, а также, поставку комплектующих и запасных частей.